VPS Salaries Effective 1 May 2026 (Current)
Grades with Value Ranges and Progression
| Grade | Value Range | Progression Steps | Salary |
|---|---|---|---|
Grade 7$193,946 - $263,771 |
Value Range 3 |
7.3.5 | $263,771 |
| 7.3.4 | $262,210 | ||
| 7.3.3 | $254,971 | ||
| 7.3.2 | $247,733 | ||
| 7.3.1 | $240,496 | ||
Value Range 2 |
7.2.5 | $240,496 | |
| 7.2.4 | $238,937 | ||
| 7.2.3 | $231,699 | ||
| 7.2.2 | $224,460 | ||
| 7.2.1 | $217,223 | ||
Value Range 1 |
7.1.5 | $217,218 | |
| 7.1.4 | $215,660 | ||
| 7.1.3 | $208,423 | ||
| 7.1.2 | $201,184 | ||
| 7.1.1 | $193,946 | ||
Grade 6$142,790 - $191,084 |
Value Range 2 |
6.2.7 | $191,084 |
| 6.2.6 | $188,969 | ||
| 6.2.5 | $184,563 | ||
| 6.2.4 | $180,156 | ||
| 6.2.3 | $175,751 | ||
| 6.2.2 | $171,345 | ||
| 6.2.1 | $166,939 | ||
Value Range 1 |
6.1.7 | $166,938 | |
| 6.1.6 | $164,820 | ||
| 6.1.5 | $160,413 | ||
| 6.1.4 | $156,008 | ||
| 6.1.3 | $151,602 | ||
| 6.1.2 | $147,195 | ||
| 6.1.1 | $142,790 | ||
Grade 5$116,413 - $140,849 |
Value Range 2 |
5.2.5 | $140,849 |
| 5.2.4 | $139,100 | ||
| 5.2.3 | $135,612 | ||
| 5.2.2 | $132,122 | ||
| 5.2.1 | $128,635 | ||
Value Range 1 |
5.1.5 | $128,631 | |
| 5.1.4 | $126,880 | ||
| 5.1.3 | $123,391 | ||
| 5.1.2 | $119,902 | ||
| 5.1.1 | $116,413 | ||
Grade 4$100,894 - $114,476 |
Value Range 4.1 |
4.1.7 | $114,476 |
| 4.1.6 | $112,212 | ||
| 4.1.5 | $109,949 | ||
| 4.1.4 | $107,681 | ||
| 4.1.3 | $105,423 | ||
| 4.1.2 | $103,159 | ||
| 4.1.1 | $100,894 | ||
Grade 3$81,496 - $98,955 |
Value Range 3.2 |
3.2.5 | $98,955 |
| 3.2.4 | $97,207 | ||
| 3.2.3 | $95,465 | ||
| 3.2.2 | $93,719 | ||
| 3.2.1 | $91,971 | ||
Value Range 3.1 |
3.1.6 | $90,227 | |
| 3.1.5 | $88,479 | ||
| 3.1.4 | $86,735 | ||
| 3.1.3 | $84,989 | ||
| 3.1.2 | $83,244 | ||
| 3.1.1 | $81,496 | ||
Grade 2$62,104 - $79,753 |
Value Range 2.2 |
2.2.7 | $79,753 |
| 2.2.6 | $78,493 | ||
| 2.2.5 | $77,228 | ||
| 2.2.4 | $75,971 | ||
| 2.2.3 | $74,708 | ||
| 2.2.2 | $73,450 | ||
| 2.2.1 | $72,189 | ||
Value Range 2.1 |
2.1.8 | $70,930 | |
| 2.1.7 | $69,669 | ||
| 2.1.6 | $68,408 | ||
| 2.1.5 | $67,145 | ||
| 2.1.4 | $65,889 | ||
| 2.1.3 | $64,624 | ||
| 2.1.2 | $63,366 | ||
| 2.1.1 | $62,104 | ||
Grade 1$56,677 - $60,164 |
Value Range 1.1 |
1.1.4 | $60,164 |
| 1.1.3 | $59,000 | ||
| 1.1.2 | $57,836 | ||
| 1.1.1 | $56,677 |