VPS Salaries Effective 1 May 2027
Grades with Value Ranges and Progression
| Grade | Value Range | Progression Steps | Salary |
|---|---|---|---|
Grade 7$199,764 - $271,684 |
Value Range 3 |
7.3.3 | $271,684 |
| 7.3.2 | ^ | ||
| 7.3.1 | $247,711 | ||
Value Range 2 |
7.2.3 | $247,711 | |
| 7.2.2 | ^ | ||
| 7.2.1 | $223,740 | ||
Value Range 1 |
7.1.3 | $223,735 | |
| 7.1.2 | ^ | ||
| 7.1.1 | $199,764 | ||
Grade 6$147,074 - $196,817 |
Value Range 2 |
6.2.4 | $196,817 |
| 6.2.3 | ^ | ||
| 6.2.2 | ^ | ||
| 6.2.1 | $171,947 | ||
Value Range 1 |
6.1.4 | $171,946 | |
| 6.1.3 | ^ | ||
| 6.1.2 | ^ | ||
| 6.1.1 | $147,074 | ||
Grade 5$119,905 - $145,074 |
Value Range 2 |
5.2.3 | $145,074 |
| 5.2.2 | ^ | ||
| 5.2.1 | $132,494 | ||
Value Range 1 |
5.1.3 | $132,490 | |
| 5.1.2 | ^ | ||
| 5.1.1 | $119,905 | ||
Grade 4$103,921 - $117,910 |
Value Range 4.1 |
4.1.7 | $117,910 |
| 4.1.6 | $115,578 | ||
| 4.1.5 | $113,247 | ||
| 4.1.4 | $110,911 | ||
| 4.1.3 | $108,586 | ||
| 4.1.2 | $106,254 | ||
| 4.1.1 | $103,921 | ||
Grade 3$83,941 - $101,924 |
Value Range 3.2 |
3.2.5 | $101,924 |
| 3.2.4 | $100,123 | ||
| 3.2.3 | $98,329 | ||
| 3.2.2 | $96,531 | ||
| 3.2.1 | $94,730 | ||
Value Range 3.1 |
3.1.6 | $92,934 | |
| 3.1.5 | $91,133 | ||
| 3.1.4 | $89,337 | ||
| 3.1.3 | $87,539 | ||
| 3.1.2 | $85,741 | ||
| 3.1.1 | $83,941 | ||
Grade 2$63,967 - $82,146 |
Value Range 2.2 |
2.2.7 | $82,146 |
| 2.2.6 | $80,848 | ||
| 2.2.5 | $79,545 | ||
| 2.2.4 | $78,250 | ||
| 2.2.3 | $76,949 | ||
| 2.2.2 | $75,654 | ||
| 2.2.1 | $74,355 | ||
Value Range 2.1 |
2.1.8 | $73,058 | |
| 2.1.7 | $71,759 | ||
| 2.1.6 | $70,460 | ||
| 2.1.5 | $69,159 | ||
| 2.1.4 | $67,866 | ||
| 2.1.3 | $66,563 | ||
| 2.1.2 | $65,267 | ||
| 2.1.1 | $63,967 | ||
Grade 1$58,377 - $61,969 |
Value Range 1.1 |
1.1.4 | $61,969 |
| 1.1.3 | $60,770 | ||
| 1.1.2 | $59,571 | ||
| 1.1.1 | $58,377 |